赛我vip恭祝广大新老员工兔年大进步、大跨越、大发展,牛气冲天!
员工号: 密 码: 新员工注册

 支付单号   支付时间   姓名   帐号   收款银行   结算金额   手续费   状态   处理时间 
 31195402   2012-5-20 19:03   沈卫中   622848024019766051   农业银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 12005447   2012-5-20 19:03   孟然   955880110610497595  工商银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 59922879   2012-5-20 19:09   方鲜红   622202320201053750   工商银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 09966238   2012-5-20 19:09   吴卫   955998012912256151   农业银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 94734704   2012-5-20 19:09   路书强   622848025121163691   招商银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 69115127   2012-5-20 19:09   陈加良   622202080800008361   工商银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 53426623   2012-5-20 19:09   曾招兼   622848238106285253   农业银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 01119311   2012-5-20 19:09   张建伟   171302020110267705   工商银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 59832934   2012-5-20 19:09   房俊玉   171302020110269766   工商银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 41474500   2012-5-20 19:09   郗杰   622202170200148952   工商银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 01132826   2012-5-20 19:09   邵瑞云   622848238106285831  农业银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 16314312   2012-5-20 19:09   高英   622202051100119072   工商银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 62869721   2012-5-20 19:09   张贵民   955998065052828971   农业银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 47241223   2012-5-20 19:09   吴艳平   622848128012378081   农业银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 48857928   2012-5-20 19:09   李同刚   436742287204002982   建设银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 99241567   2012-5-20 19:09   刘巧玲   622202300200110174   工商银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 44175087   2012-5-20 19:09   李浩珠   955998014943322831   农业银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 69115127   2012-5-20 19:09   陈加良   622202080800008361   工商银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 16314312   2012-5-20 19:09   高英   622202051100119072   工商银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 33009136   2012-5-20 19:09   許瑞瓊   622202201200134617   工商银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 94099382   2012-5-20 19:09   王延国   380202149100698585   工商银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 72362925   2012-5-20 19:09   蔡首兵   622836001099894737   农业银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 15449010   2012-5-20 19:03   梁敏毅   622200201210095022   工商银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 64900825   2012-5-20 19:03   杨赤郎   436855123548663114   建设银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 99794655   2012-5-20 19:03   严登攀   622848119021722551   农业银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 50807577   2012-5-20 19:03   陈锦真   622848084055916761   农业银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 18059447   2012-5-20 19:03   兰洋   622202320200154839   工商银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 77398908   2012-5-20 19:03   顾旭梅   622848221020564781   农业银行   ¥100.00   ¥2.33   已付款   2012-5-20  
 59890166   2012-5-20 19:03   黄虎  600252151276578541   招商银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 07084165   2012-5-20 19:03   马刚   436742066138004489   建设银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 98648863   2012-5-20 19:03   陈永娟   622232001650869017   工商银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 98093330   2012-5-20 19:03   李洪根   622848440040884961   农业银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 81878244   2012-5-20 19:03   林勇   427020560057988201   工商银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 79365185   2012-5-20 19:03   刘中评   955880100116468825   工商银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 66356513   2012-5-20 19:03   粱云亭   955998128133064241  农业银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 45652789   2012-5-20 19:12   黄颖   622848040025409620  农业银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 45654119   2012-5-20 19:12   黄平   622848040025400754   农业银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 45652619   2012-5-20 19:12   徐颖   622848040025400211   农业银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 23934154   2012-5-20 19:12   王志慧   955880090510241834   工商银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 26025141   2012-5-20 19:12   赵清波   622848221020851416   农业银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 02843760   2012-5-20 19:12   刘曙敏   110505800100013383   工商银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 47302969   2012-5-20 19:12   张雁   622848054023232691   工商银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 85138433   2012-5-20 19:12   高岭雨   815800460068693014   农业银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 16914461   2012-5-20 19:12   杨海松   622848002047518564   农业银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 20828288   2012-5-20 19:12   吴志   622848269026902261   农业银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 74142550   2012-5-20 19:12   谢素平   622307861878245300   工商银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 74517737   2012-5-20 19:12   李铭洋   622848221020565911   农业银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 36156972   2012-5-20 19:12   王军伟   622231600175816701   工商银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 25375574   2012-5-20 19:12   韦广珍   622202240500050430   工商银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 80137474   2012-5-20 19:12   郭碧云   622231790231784834   工商银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 75790951   2012-5-20 19:12   李志博   622202380200505748   工商银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 49029978   2012-5-20 19:12   房文明   622848284056816771   工商银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 74117315   2012-5-20 19:12   戈敏   622231802919648532   工商银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 55921260   2012-5-20 19:18   孙丽娟   622210167771042375   工商银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 67773441   2012-5-20 19:18   陈丙煜   622202040200298199   工商银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 67773441   2012-5-20 19:18   周晶   622202040200298870   工商银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 74342373   2012-5-20 19:18   邓销  955880260215505902   工商银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 61276542   2012-5-20 19:18   张超   622202110600202271   工商银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 84821915   2012-5-20 19:18   廖政彬   622231802966268430   工商银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 63911302   2012-5-20 19:18   朱秋荣   955881210511220795  工商银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 90619871   2012-5-20 19:18   楼卫宁   622588579026861803   招商银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 10681491   2012-5-20 19:18   林孔銮   622200140201002838   工商银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 59614759   2012-5-20 19:18   夏德明   622054022818651132   农业银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 21481728   2012-5-20 19:18   张生舟   622245806025021310   工商银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 23544961   2012-5-20 19:18   卢光云   622202240200280795   工商银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 63963545   2012-5-20 19:18   韦明明   622202114000519758   工商银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 00723849   2012-5-20 19:18   杜新   955998014943322831   工商银行   ¥100.00   ¥2.88   已付款   2012-5-20  
 44175087   2012-5-20 19:27   李浩珠   955998014943322831   农业银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 31585159   2012-5-20 19:27   朱香兰   622848040161406391   工商银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 74517737   2012-5-20 19:27   李铭洋   622848221020565911   农业银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 47877821   2012-5-20 19:27   裴培   622231441775137158   工商银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 40240794   2012-5-20 19:27   郭执妹   622848008168024111   工商银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 85954345   2012-5-20 19:27   徐万堂   622848026069177001   工商银行   ¥100.00   ¥6.70   已付款   2012-5-20  
 34501765   2012-5-20 19:27   狄聚文   955998222914111041   工商银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 17696827   2012-5-20 19:27   李静   955880190110525090   工商银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 83112956   2012-5-20 19:27   李岩松   622848026113340701   工商银行   ¥100.00   ¥2.18   已付款   2012-5-20  
 97531477   2012-5-20 19:27   田艳丽   955882330100464536  工商银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 07084165   2012-5-20 19:27   马刚   622074206613800448   建设银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 84821915   2012-5-20 19:27   廖政彬   622231802966268425   工商银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 51681126   2012-5-20 19:27   张群岭   955998054130091051   工商银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 25629578   2012-5-20 19:27   张溢凡   622848040215480421   工商银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 97873948   2012-5-20 19:27   覃丽丽   955880210115395958   工商银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 77398908   2012-5-20 19:12   顾旭梅   622848221020564781   农业银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 49029978   2012-5-20 19:12   房文明   622848284056816771   工商银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 07226406   2012-5-20 19:12   赖超进   622270298200005721   工商银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 74117315   2012-5-20 19:12   戈敏   622231802919648578   工商银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 80960079   2012-5-20 19:12   斯慧龙   622202310001118848   工商银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 95801024   2012-5-20 19:12   李健闻   955880211411231775  工商银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 62425481   2012-5-20 19:12   周文捐   955998221054324777   农业银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 62425481   2012-5-20 19:12   陈丽   955998221078034531   农业银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 62425481   2012-5-20 19:12   马秀英   955998221016445721   农业银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 82949829   2012-5-20 19:12   马建楠   322818065070075731  农业银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 71369075   2012-5-20 19:12   周调炉   955998202179132851   农业银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 45781924   2012-5-20 19:12   何盛彬   622242348313017652   工商银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 72254576   2012-5-20 19:33   王小娟   955998001428432741   农业银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 80562439   2012-5-20 19:33   张妹   622202140200162701   工商银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 33590628   2012-5-20 19:33   于金平   622232658090758035   工商银行   ¥108.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 25831292   2012-5-20 19:33   杨露   622700168969000004   建设银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 99794655   2012-5-20 19:33   严登攀   622848119021722551   农业银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 50122352   2012-5-20 19:33   刘继云   622848001026956991  工商银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 26148747   2012-5-20 19:33   沈芹   622202210200028478   工商银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 26148747   2012-5-20 19:33   陆思妤   622202210200028435  工商银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 00178713   2012-5-20 19:33   丁健菊   955882190200056935  工商银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 21088417   2012-5-20 19:33   许华剑   622848046071371731  农业银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 22006481   2012-5-20 19:33   易国珍   622700291859007642   建设银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 98717583   2012-5-20 19:33   周黎   622200400012290216   工商银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 24944211   2012-5-20 19:33   李莉   622848005021394351   工商银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 02752960   2012-5-20 19:33   邵红   955339912001112183   工商银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 84401297   2012-5-20 19:33   王霞   955339912001365181   建设银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 56770205   2012-5-20 19:33   范竞之   622848119009568611   农业银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 75895877   2012-5-20 19:33   刘树国   955998221023557911  工商银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 45016641   2012-5-20 19:33   刘勇   622232628870812414   工商银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 28387857   2012-5-20 19:33   冯嵬   622848095134047013   农业银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 50807577   2012-5-20 19:33   陈锦真   622848084055916761   农业银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 17874817   2012-5-20 19:33   王勇   622848218025951821   工商银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 41088205   2012-5-20 19:33   姚广德   955998222841848021   工商银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 35845467   2012-5-20 19:33   谌腾芳   955998048246224241   农业银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  
 57436367   2012-5-20 19:33   周继坤   436742710083029235   工商银行   ¥100.00   ¥2.00   已付款   2012-5-20  

Copyright © 2011 赛我vip Enterprising Union 招聘联盟 版权所有 All Rights Reserved

《中华人民共和国电信与信息服务业务》信息产业苏ICP备05018510号